E6550HP excavator na may excavator vibro hammer
Excavator | |
item | Data |
Kabuuang timbang (kg) | 55900 |
Bilis ng paglalakad (mababa/mataas) (km/h) | 3.3/4.5 |
Mga sukat ng kumpletong hanay ng pagpapatakbo ng makina
| |
Panlabas na haba (mm) | 16300 |
Panlabas na lapad (mm) | 3565 |
Panlabas na taas (mm) | 3435 |
Track gauge/wheelbase (mm) | 2740 |
Wheelbase (mm) | 4620 |
Kabuuang lapad ng itaas na pagpupulong | 3565 |
Kabuuang lapad ng chassis (mm) | 3440 |
Kabuuang taas sa tuktok ng taksi (mm) | 3330 |
Radius ng pagliko ng buntot (mm) | 4420 |
Kabuuang taas hanggang sa tuktok ng hood (mm) | 3310 |
Taas ng upper assembly sa ibabaw ng lupa (mm) | 1165 |
Kabuuang haba ng track (mm) | 5630 |
Lapad ng track ng sapatos mm | 700 |
Pinakamababang ground clearance mm | 500 |
Hydraulic vibro hammer | |
Dalas ng vibration (rpm) | 2800-3200 |
Lakas ng paggulo tonelada | 55-70 |
Mahatak na haba | 0-18m |
makina
| |
Modelo ng makina | L9 |
Uri ng makina | apat na stroke turbocharged intercooler |
lakas ng makina kw | 272 |
Pag-aalis ml | 8900 |
Pamantayan sa Pagpapalabas | GB20891-2014, Pambansang IV |
Hydraulic system | |
Uri ng haydroliko | dual pump pare-pareho ang kapangyarihan positibong kontrol sa daloy |
Presyon sa trabaho KGF/CM2 | 343/370 |
Pangunahing modelo ng balbula | HVME700B |
Uri ng hydraulic control | electro-hydraulic proportional pilot control |
Pinakamataas na rate ng daloy (L/min) | 2 * 399 |
Pangunahing modelo ng bomba | V90N221DP |
Sistema ng paglalakad | |
Bilang ng mga sumusuportang gulong(unilateral) | 10 |
Bilang ng mga chain wheel (single-sided) | 2 |
Uri ng preno sa paglalakad | basang disc |
Uri ng rotary | hydraulic drive internal tooth single row ball bearing |
Uri ng rotary brake | basang disc |
Halaga ng pagpuno ng gasolina (L) | 725 |
Halaga ng pagpuno ng hydraulic oil (L) | 195 |
Dami ng gasolina ng makina (L) | 35 |
Dami ng pagpuno ng langis ng walking reducer (L) | 2 × 2.5 |
Dami ng pagpuno ng langis ng rotary reducer (L) | 2 × 4 |