slip form concrete paver
Modelo 型号 | Yunit 单位 | FCP4000 | FCP6000 | FCP8000 |
Lapad ng paving摊铺宽度 | mm | 3000-5500 | 3350-6000 | 4250-8000 |
Ang kapal ng sementa摊铺厚度 | mm | 450 | 450 | 450 |
Bilis ng paving摊铺速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Crawler履带数量 | yunit | 2 | 2 | 2 |
Bilis ng paglalakbay行走速度 | Km/h | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
Kakayahang grado爬坡能力 | % | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
Vibration bar振动棒 | yunit | 7-12 | 8-13 | 10-18 |
Dalas ng vibration振动频率 | Hz | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
Tamper bar system 捣固系统 | 次数/分钟rpm | 170 | 170 | 170 |
lakas ng makina发动机功率 | Kw | 119 | 154 | 185 |
Bilis ng pag-ikot ng rating 额定转速 | r/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Bilis ng pag-ikot ng tornilyo粉料螺旋转速 | r/min | 0-34 | 0-34 | 0-34 |
tangke ng haydroliko 液压油箱 | L | 570 420 | 590 420 | 690 690 |
Tangke ng gasolina柴油箱 | L | 300 | 320 | 380 |
Sistema ng leveling 找平控制系统 | / | Pamantayan标配 | Pamantayan标配 | Pamantayan标配 |
Mas makinis na sistema 超级抹平系统 | / | Opsyonal 选配 | Opsyonal 选配 | Opsyonal 选配 |
Dimensyon ng transportasyon最小运输尺寸 | mm | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
Crawlershoe haba 履带板长度 | mm | 3245 | 3245 | 3245 |
Crawlershoe lapad 履带板宽度 | mm | 320 | 320 | 320 |
Lupa presyon地面压强 | Psi(磅/平方英寸) | 13 | 15 | 17 |
Pag-angat ng binti taas支腿提升高度 | mm | 500 | 500 | 500 |
Sistema ng TBI 正面钢筋插入系统 | / | Pamantayan标配 | Pamantayan标配 | Pamantayan标配 |
Sistema ng SBI侧面钢筋插入系统 | / | Pamantayan标配 | Pamantayan标配 | Pamantayan标配 |
Slipform Concrete Paver Machine Cement Paving